ECOLES 2010 2011
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. Tr. Perf. FFE
1   GRIMAULT Mael 1009 Pup FRA MPY +10N +50B +3N +20B +4N +5B -2N +7B +6N 8 52,5 44,5 1344 1604
2   HAUTEFEUILLE Emile 1260 Pup FRA MPY +18N +48B +21N =4B +7N +6B +1B +5N -3B 7,5 50,5 44,5 1285 1539
3   CLARA Lukas 1260 Pup FRA MPY +13B +14N -1B +12N <5N +25N +24B +10B +2N 7 51 43 1305 1506
4   CORNOLO Sylvain 1030 Pup FRA MPY +52B +12N +16B =2N -1B -7N +33B +20N +11B 6,5 48 42,5 1182 1377
5   DUCHATEL Antony 999 Pou FRA MPY +8B =35N +33B +34N >3B -1N +17B -2B =7N 6 52 45,5 1075 1309
6   PY Eliott 1009 Pup FRA MPY -35B +8N +31B +9N +25B -2N +12B +17N -1B 6 51,5 43,5 1102 1335
7   GARINOT Pierre-Louis 999 Pou FRA MPY +41B +17N =22B +11N -2B +4B +15N -1N =5B 6 51 43,5 1133 1338
8   BOTTIN Mael 799 Ppo FRA MPY -5N -6B +39N -37B +18N +38B +28N +21N +16B 6 39,5 33,5 1123 1240
9   EDMOND Alexandre 899 Ppo FRA MPY -21N +39B +48N -6B +38N -16N +25B +24N +17B 6 36 31,5 1120 1232
10   GRIMAULT Lou 810 Ppo FRA MPY -1B +38B +37N +40N +11B -17N +16B -3N =12B 5,5 46 40 1102 1332
11   SALAMA Ghais 1040 Pup FRA MPY +19N +26B =34N -7B -10N +27N +13B +15B -4N 5,5 45,5 38 1013 1186
12   POMMIES Matthias 850 Pou FRA MPY +38N -4B +24N -3B +37N +22B -6N +26B =10N 5,5 44,5 38 1056 1203
13   AGREBI Sofian 970 Pup FRA MPY -3N +32B +36N +16N -17B =21B -11N +40N +20B 5,5 43 36,5 1104 1230
14   PROSDOCIMI Yoan 999 Pou FRA   +27N -3B -15N +50B -16B +40N =19N +33B +26N 5,5 40 34 1085 1194
15   BIGUZZI Hugo 1009 Pou FRA MPY -17B +41N +14B =22N +34B +33N -7B -11N +23B 5,5 40 34 1031 1179
16   CHOUALI Damien 1280 Pou FRA MPY +39N +24B -4N -13B +14N +9B -10N +19B -8N 5 47 40 1004 1169
17   BOUF Benjamin 1009 Pup FRA MPY +15N -7B +50N +29B +13N +10B -5N -6B -9N 5 47 40 1000 1180
18   AYACHE Ridwane 899 Pou FRA MPY -2B -25N -28B +32N -8B +43N +37N +29B +27N 5 40 33,5 1007 1106
19   CHAIGNEAU Lilian 899 Pou FRA MPY -11B +28N =42B -33N +47B +34N =14B -16N +24B 5 35,5 30,5 1000 1121
20   CLARA Theo 1050 Pou FRA MPY +44B =22N +35B -1N <33B +31N +21B -4B -13N 4,5 46 39 1000 1246
21   ROUTABOUL COHEN Axel 999 Pou FRA MPY +9B +42N -2B -25N +40B =13N -20N -8B +33N 4,5 43 37 1000 1132
22   VEGA-BAEZA Tom 999 Pou FRA   +29N =20B =7N =15B -35N -12N +36B -23N +28B 4,5 43 35,5 1000 1129
23   BARRE-LARRE Andoni 799 Pou FRA MPY -40B -36B -38N =39B +52N >49N +34N +22B -15N 4,5 32 26,5 1000 1000
24   LOHBRUNNER Maxime 999 Pou FRA   +32N -16N -12B +26B +28N +29B -3N -9B -19N 4 45 37 1000 1107
25   KUBICA Clement 799 Ppo FRA MPY -48N +18B +26N +21B -6N -3B -9N -34B +41B 4 41 36,5 1000 1095
26   ROCQUET Timothee 999 Pou FRA   +28B -11N -25B -24N +43B +37B +29N -12N -14B 4 39 32,5 1000 1038
27   LORITE Hugo 799 Ppo FRA MPY -14B =44N +49N -38B +36N -11B =31B +41N -18B 4 37,5 31,5 1000 1011
28   POMMIES Xavier 799 Ppo FRA MPY -26N -19B +18N +48B -24B +41N -8B +31N -22N 4 37 32,5 1000 1032
29   TURLAIS Vincent 799 Ppo FRA MPY -22B +52N +44B -17N +41B -24N -26B -18N +42B 4 35,5 30 1000 1015
30   BOYER Amelle 1240 Pup FRA MPY           +45B +48N +39B +34N 4 34,5 30 1572  
31   TURMEL Bastien 899 Pou FRA   =49N =37B -6N =36B +48N -20B =27N -28B +38N 4 34 29,5 1000 1017
32   COLLIN-PASSEDAT Titouan 799 Ppo FRA   -24B -13N -41B -18B =39N +48B +43N =42N +40B 4 31 26,5 1000 1003
33   DOUMENC Guilhem 899 Ppo FRA   =37N +49B -5N +19B >20N -15B -4N -14N -21B 3,5 44,5 37,5 1000 1008
34   BARBETTI Eloan 799 Ppo FRA MPY +36N +40N =11B -5B -15N -19B -23B +25N -30B 3,5 42,5 36 1000 1032
35   BARTELS Marco 899 Pou FRA MPY +6N =5B -20N +42N +22B         3,5 42 34,5 1106 1319
36   MARQUES Noemie 1009 Pup FRA   -34B +23N -13B =31N -27B +42N -22N -38B +47N 3,5 33,5 28,5 1000 1000
37   ODIE Paolo 999 Pou FRA MPY =33B =31N -10B +8N -12B -26N -18B +46N   3 42 35 1000 1000
38   FOURAGE Emma 1009 Pup FRA MPY -12B -10N +23B +27N -9B -8N -41B +36N -31B 3 41,5 35 1000 1000
39   VILOTTE Maxim 999 Pou FRA MPY -16B -9N -8B =23N =32B +47N -40B -30N +46B 3 41 36 1000 1000
40   MATHIEU Lilian 1009 Pup FRA MPY +23N -34B +43N -10B -21N -14B +39N -13B -32N 3 38,5 32,5 1000 1000
41   PEZO Benjamin 999 Pou FRA   -7N -15B +32N +43B -29N -28B +38N -27B -25N 3 37,5 31,5 1000 1000
42   ANDRE Paul 1009 Pup FRA MPY +43N -21B =19N -35B -44N -36B +47N =32B -29N 3 36 31 1000 1000
43   SAULIERE Chloe 899 Pou FRA MPY -42B +47N -40B -41N -26N -18B -32B +51N +48B 3 28,5 25 1000 1000
44   BEDOUET Mehdi 899 Pou FRA   -20N =27B -29N +52B +42B         2,5 36,5 31 1000 1044
45   EL HAGIGI Sana 799 Pou FRA             -30N -46B EXE +51B 2 41 33,5 1000  
46   CAROLE Celia 799 Pup FRA MPY           +51B +45N -37B -39N 2 36 30 1000  
47   DE BISSCHOP Natasha 1009 Pup FRA   -50N -43B =52N +49B -19N -39B -42B =48N -36B 2 28 24 1000 1000
48   POUPAERT Alexandre 999 Pup FRA MPY +25B -2N -9B -28N -31B -32N -30B =47B -43N 1,5 41 36 1000 1000
49   BARREAU Drice 1009 Pup FRA   =31B -33N -27B -47N +50N <23B       1,5 33,5 28,5 1000 1000
50   ZIMINE Adrien 899 Pou FRA   +47B -1N -17B -14N -49B         1 42 36,5 1000 1000
51   CAPDEVILLE Nolan 799 Ppo FRA             -46N EXE -43B -45N 1 38,5 31,5 1000  
52   JAMPY Mathilde 899 Pou FRA MPY -4N -29B =47B -44N -23B         0,5 39 33 1000 1000