ECOLES HG 2011
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. Perf. FFE
1   DOMENEGHETTY Quentin 1250 Pou FRA MPY +68B +65N +15B +3N -5B +7N +4N +9B =2N 7,5 54,5 1359 1474
2   DUCHATEL Antony 1230 Pup FRA MPY +67N +28B +33N -4B +26N +9B +6N +5N =1B 7,5 52,5 1321 1506
3   GRIMAULT Lou 1230 Pou FRA MPY +52N +21B +6N -1B +47N =13B +14N +4B +8N 7,5 50,5 1305 1464
4   ESPINOUX Jules 1200 Pou FRA MPY +66B +48N +10B +2N +17B +5N -1B -3N +14B 7 55 1300 1456
5   GARINOT Pierre-Louis 1230 Pup FRA MPY +35B +60N +19B +11N +1N -4B +13N -2B +6N 7 53 1274 1435
6   DALOZ Mateo 959 Pou FRA MPY +74B +34N -3B +15N +11B +22N -2B +10N -5B 6 50,5 1176 1320
7   EDMOND Alexandre 1060 Pou FRA MPY +44B +22N +27B -17N +10B -1B +21N -8B +18N 6 47,5 1123 1287
8   BOUCHER Baptiste 999 Pup FRA   +31B -27N +66B -10N +68B +23N +11B +7N -3B 6 47,5 1117 1273
9   COLLIN PASSEDAT Titouan 1030 Ppo FRA MPY +59B -10N +50B +42B +51N -2N +19B -1N +17B 6 47 1143 1303
10   BARBE-LARRE Andoni 960 Pou FRA MPY +61N +9B -4N +8B -7N +34N +17B -6B +26N 6 47 1124 1301
11   BOTTIN Mael 1120 Pou FRA MPY +43N +26B +47N -5B -6N +28B -8N +21B +19N 6 47 1114 1310
12   DELAUNAY Jean 999 Pup FRA MPY +24N -18B -13N +25B =43N =29B +36N +23N +20B 6 43 1078 1232
13   SAVOIA Romeo 959 Pou FRA   -17B +32N +12B +49N +20B =3N -5B -15N +27B 5,5 50,5 1101 1240
14   TINTURIER Matthieu 999 Pup FRA MPY +75B =17N =20B =58N +37B +18N -3B +22N -4N 5,5 46,5 1081 1214
15   KUBICA Clement 1000 Pou FRA MPY +69B +50N -1N -6B =24N +43B +30N +13B   5,5 44 1133 1250
16   CORDERET Hugo 959 Pou FRA   -58B +30N +36B -20N -27B +31N =45B +44N +32B 5,5 38,5 1020 1140
17   ROUTABOUL COHEN Axel 1030 Pup FRA MPY +13N =14B +18N +7B -4N =21B -10N +24B -9N 5 51 1051 1235
18   HINARD Corentin 859 Pou FRA   +37B +12N -17B =22N +29B -14B +28N =20N -7B 5 45,5 1007 1185
19   CASTON Marius 999 Pou FRA   +76N +23B -5N -51B +66N +24B -9N +29B -11B 5 44 1024 1198
20   AYACHE Ridwane 1030 Pou FRA MPY =63N +39B =14N +16B -13N =26B +27N =18B -12N 5 43 1001 1166
21   GRANSARD Benjamin 999 Pup FRA MPY +71B -3N +56B =29N +58B =17N -7B -11N +39B 5 42,5 1028 1172
22   VOLTAIRE Lilian 999 Pup FRA MPY +62N -7B +39N =18B +42N -6B +26N -14B =25N 5 42 1006 1167
23   BARBETTI Eloan 940 Pou FRA MPY +78B -19N +60B +48N -33N -8B +42N -12B +36N 5 41 1006 1186
24   VOLTAIRE Alexandre 899 Pou FRA MPY -12B +68N =37B +63N =15B -19N +34B -17N +44B 5 40 1000 1114
25   ARISTE Enzo 899 Pou FRA   -49B +74N -48B -12N +70B +50B =35N +34N =22B 5 35 1000 1120
26   REYNES Perrine 999 Pup FRA   +32B -11N +31B +27N -2B =20N -22B +30N -10B 4,5 47,5 1000 1166
27   THERON Loris 899 Pou FRA   +46N +8B -7N -26B +16N =42B -20B +45N -13N 4,5 43 1000 1121
28   DURNEZ Thomas 999 Pup FRA MPY +36B -2N -59B +69N +31B -11N -18B +54N =29N 4,5 43 1000 1135
29   CARLIER Cyril 959 Pou FRA MPY -33N +46B +73N =21B -18N =12N +37B -19N =28B 4,5 41 1000 1135
30   VOLTAIRE Romain 899 Pou FRA MPY -47N -16B +70N =35B +44N +37N -15B -26B +42N 4,5 37,5 1000 1056
31   VILOTTE Maxim 910 Pup FRA MPY -8N +70B -26N +73B -28N -16B +65N =42B +46N 4,5 34,5 1000 1069
32   GARCIA Tom 859 Ppo FRA   -26N -13B -67N +76B =52N +73B +43N +35B -16N 4,5 34 1000 1062
33   BOYER Simon 999 Pup FRA   +29B +58N -2B +59N +23B         4 44 1234 1436
34   BERRIER Mael 999 Pup FRA MPY +51N -6B +35N -47B +50N -10B -24N -25B +54N 4 42 1000 1085
35   IACOVONI Bastien 959 Pou FRA   -5N +72B -34B =30N +75B =45N =25B -32N =37B 4 40 1000 1033
36   DERT Amaury 859 Ppo FRA   -28N +67B -16N +52B -48B +56N -12B +43N -23B 4 40 1000 1047
37   RIGOLLET Marion 999 Pup FRA   -18N +76B =24N +45B -14N -30B -29N +63B =35N 4 36 1000 1026
38   SNOECK Thomas 859 Ppo FRA             +76B +61N +53B +57N 4 35,5 1549 1680
39   DAME Lucas 859 Pou FRA MPY +80B -20N -22B -66N +78B -53B +52N +50B -21N 4 35,5 1000 1034
40   SERVELE Yann 899 Pou FRA             +78N +62B +65B +50N 4 32,5 1576 1626
41   BERTHELEMY Antoine 999 Pup FRA             +74N +70B +52B +45N 4 32 1552 1626
42   BIARD Arno 999 Pup FRA MPY =56B +45N +63B -9N -22B =27N -23B =31N -30B 3,5 38,5 1000 1003
43   PECHARRAOMAN Justine 959 Pou FRA   -11B   +62N +71N =12B -15N -32B -36B +64N 3,5 38 1000 1021
44   PENETRO Simon 959 Pou FRA   -7N =54B -58B +57N -30B +71N +46N -16B -24N 3,5 37,5 1000 1000
45   PARRINI Imanol 859 Ppo FRA   =73N -42B +61N -37N +63B =35B =16N -27B -41B 3,5 35 1000 1000
46   CHATEAU Pauline 999 Pup FRA MPY -27B -29N -71B +64N =54B +63N -44B +56N -31B 3,5 30 1000 1000
47   DELOL Clement 959 Pou FRA   +30B +49N -11B +34N -3B         3 45 1083 1220
48   REILLER Damien 999 Pup FRA   +54N -4B +25N -23B +36N         3 42 1072 1169
49   BOYER Jacques 999 Pup FRA   +25N -47B +52N -13B +67N         3 40,5 1022 1182
50   COUHET Lea 959 Pou FRA MPY +70N -15B -9N +72B -34B -25N +57B -39N -40B 3 40,5 1000 1000
51   TAYRAC Thomas 959 Pou FRA   -34B +75N +65B +19N -9B         3 40 1016 1168
52   JAMPY Mathilde 959 Pou FRA MPY -3B +71N -49B -36N =32B =54N -39B -41N +70B 3 38 1000 1000
53   PEZO Benjamin 999 Pup FRA             +39N +74B -38N +63B 3 37 1109 1244
54   DUBREUQ Romain 859 Ppo FRA   -48B =44N =69B -60N =46N =52B +73N -28B -34B 3 34 1000 1000
55   MENUT Quentin 859 Ppo FRA             +77N =78B +71N =56B 3 32,5 1126 1189
56   THOURON Clea 959 Pou FRA MPY =42N =73B -21N -67B +61N -36B =64N -46B =55N 3 32,5 1000 1000
57   BEAUGEOIS Carole 859 Ppo FRA MPY -65B   -74N -44B +76N +61B -50N +64B -38B 3 29 1000 1000
58   BIGUZZI Simon 999 Pup FRA MPY +16N -33B +44N =14B -21N         2,5 43,5 1000 1172
59   RUBICONE Enzo 959 Pou FRA MPY -9N +62B +28N -33B =60B         2,5 41,5 1000 1180
60   EKWALLA Samy 999 Pup FRA   +72N -5B -23N +54B =59N         2,5 41,5 1000 1138
61   ROGER Nicolas 859 Ppo FRA MPY -10B =69N -45B =75N -56B -57N -38B +74N =62B 2,5 34 1000 1000
62   PALAZY Celina 859 Ppo FRA MPY -22B -59N -43B +78N -69B -65N -40N +73B =61N 2,5 33 1000 1000
63   ROUSSE Julien 959 Pou FRA   =20B +78N -42N -24B -45N -46B +71B -37N -53N 2,5 33 1000 1000
64   DEGUILHEM Damien 859 Ppo FRA     -66N -68B -46B EXE +70N =56B -57N -43B 2,5 32,5 1000 1000
65   DOLEAC Guillaume 999 Pup FRA MPY +57N -1B -51N     +62B -31B -40N   2 43 1000 1000
66   PARIS Maxime 959 Pou FRA MPY -4N +64B -8N +39B -19B         2 42,5 1000 1056
67   GOTTY-MICHELSON Dorian 959 Pou FRA MPY -2B -36N +32B +56N -49B         2 42 1000 1063
68   GEANGOULT Florian 959 Pou FRA MPY -1N -24B +64N +74B -8N         2 40,5 1000 1045
69   SOULIE Antoine 959 Pou FRA MPY -15N =61B =54N -28B +62N         2 36,5 1000 1000
70   BOTTIN Ylona 799 Ppo FRA   -50B -31N -30B EXE -25N -64B -41N +76B -52N 2 35 1000 1000
71   DOLEAC Anais 859 Ppo FRA MPY -21N -52B +46N -43B =73N -44B -63N -55B =77N 2 33 1000 1000
72   BERTRAND Noa 859 Ppo FRA   -60B -35N +78B -50N +74B         2 32 1000 1000
73   ZHAR Ines 999 Pup FRA MPY =45B =56N -29B -31N =71B -32N -54B -62N =74B 2 29 1000 1000
74   COLLIN PASSEDAT Fanny 799 Ppo FRA MPY -6N -25B +57B -68N -72N -41B -53N -61B =73N 1,5 39 1000 1000
75   LUGUET Teo 859 Ppo FRA MPY -14N -51B +76N =61B -35N         1,5 36,5 1000 1000
76   HABYALIMANA Noemie 899 Pou FRA MPY -19B -37N -75B -32N -57B -38N +77B -70N =78B 1,5 33,5 1000 1000
77   SAKO Johan 959 Pou FRA             -55B -76N +78N =71B 1,5 32,5 1000 1000
78   BOUALI Chaima 999 Pup FRA MPY -23N -63B -72N -62B -39N -40B =55N -77B =76N 1 35,5 1000 1000
79   KOUACHE Majid 899 Pou FRA MPY                   0 40,5    
80   BENTOLILA Enzo 1000 Pou FRA MPY -39N                 0 40 937