2ème Open International de l'Ouest Toulousain
Appariements de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [1] PRIE Eric 2516   DONSKOI Karel 2031 [1]
2 [1] JUNG Pascal 2027   MEIJERS Viesturs 2453 [1]
3 [1] FOMICHENKO Eduard 2438   RATSIAMBAHOTRA Tahiry 2010 [1]
4 [1] CRUZEL Thierry 1982   SIMON Olivier 2383 [1]
5 [1] LEJARRE Ludovic 2331   TROUBAT Nicolas 1962 [1]
6 [1] CANONGE Jerome 1941   TOULZAC Pierre-Yves 2305 [1]
7 [1] DUSSOL Pierre 2265   BAAS Laurent 1955 [1]
8 [1] ARTIS Francois 1900   SANCHEZ Nicolas 2201 [1]
9 [1] ZARROUATI Pierre 2154   TREINSOUTROT Victor 1894 [1]
10 [1] DEVECCHI Jorge 1890   CHAPLIN Erik 2140 [1]
11 [1] LACROIX Romain 2123   DEVOS Herve 1877 [1]
12 [1] BOUKHRIS Khaled 1860   CESBRON Guy 2104 [1]
13 [1] FOURNIER Camille 2095   HOAREAU Nicolas 1860 [1]
14 [1] SAUBIETTE Cyrille 1860   CONSTANTIN David 2083 [1]
15 [1] CABANES Kim 1854   TROUBAT Michael 2072 [1]
16 [1] CASANOVA Romain 2070   TARAYRE Pascal 1855 [1]
17 [1] CREMERS Bertrand 1490   LAMY Loic 2062 [1]
18 [1] WEHMEIER Manuel 2039   HEINZEL Lisette 1680 [1]
19 [0,5] FAURE Nicolas 2073   AJDARI Emmanuel 1499 [0,5]
20 [0,5] KIRK Eden 1876   DURBIZE Patrick 1910 [0,5]
21 [0,5] PERRAUT Arnaud 1620   GIPOULOUX Laurent 1775 [0,5]
22 [0] ARIOLI Claude 1960   LABARTHE Francois 1720 [0]
23 [0] TARAVAUD Evelyne 1720   KIRK Jason 1846 [0]
24 [0] DE BIASI Robert 1842   GARCIA DEL PRADO Bruno 1700 [0]
25 [0] MUNERET Maurice 1699   IWANESKO Alexandre 1842 [0]
26 [0] BOUKHRIS-FERRE Yacine 1840   GARREL Pascal 1693 [0]
27 [0] BOUYT Bernard 1690   ARCUSA Michel 1835 [0]
28 [0] KIRK Ezra 1830   LAFFONT Jean-Christophe 1650 [0]
29 [0] CWIEK Perrine 1679   BOURJOL Daniel 1813 [0]
30 [0] DELHOM Raoul 1813   TRIER Marc 1620 [0]
31 [0] MOISSELIN Jean-Marc 1550   MURATET Lucas 1809 [0]
32 [0] PASTORELLI Loic 1808   LECUREUX Yves 1590 [0]
33 [0] DUFOR Jean-Francois 1500   BROCHET Thierry 1803 [0]
34 [0] BLESING Alicia 1800   MARAVAL Yves 1510 [0]
35 [0] PINAULT Mailys 1460   SAUBIETTE Jean-Michel 1790 [0]
36 [0] MOULIE Patrick 1780   RANC Florian 1480 [0]
37 [0] DARAGON Bruno 1770   AMBLARD Philippe 1450 [0]
38 [0] MOISSELIN-STOLL Simon 1390   LECOULTRE Patrick 1738 [0]
39 [0] MARNI-SANDID Tarik 1730   MOSSET-CANCEL Yohann 1350 [0]