Warning: Undefined array key 0 in /home/cde31/www_comite/plugins/auto/ffedata/v0.9.3/ffedata_fonctions.php on line 29

Warning: Undefined array key "" in /home/cde31/www_comite/plugins/auto/ffedata/v0.9.3/ffedata_fonctions.php on line 30

Warning: Undefined array key 0 in /home/cde31/www_comite/plugins/auto/ffedata/v0.9.3/ffedata_fonctions.php on line 29

Warning: Undefined array key "" in /home/cde31/www_comite/plugins/auto/ffedata/v0.9.3/ffedata_fonctions.php on line 30
Le 31 dans la nouvelle région - CDE31

Le 31 dans la nouvelle région

, par Jacques Bouthier

Bientôt il va falloir actualiser, réaliser un nouveau plan de développement. Alors je me suis demandé quelle était la place de la Haute-Garonne dans la nouvelle région Languedoc-Roussillon / Midi-Pyrénées.

Voilà donc quelques chiffres.

Tout d’abord une synthèse des licences au 11 juin 2016 de l’ensemble des départements de Languedoc-Roussillon/Midi-Pyrénées

A B Tous
Total LR-MP 2309 2222 4531
Hérault 594 506 1100
Haute-Garonne 543 451 994
Aude 274 321 595
Gard 187 234 421
Pyrénées-Orientales 150 151 301
Gers 105 161 266
Tarn 129 92 221
Hautes-Pyrénées 119 56 175
Lot 56 102 158
Tarn-et-Garonne 70 72 142
Lozère 29 63 92
Aveyron 43 13 56
Ariège 10 0 10

Et les chiffres ci-dessous avec le détail des clubs par département qui sont pris en dynamique sur le site FFE [1] (automatiquement actualisés journellement.

Ariège

Erreur d’exécution plugins/auto/ffedata/v0.9.3/modeles/ffe_clubs_classement.html

Aude

Erreur d’exécution plugins/auto/ffedata/v0.9.3/modeles/ffe_clubs_classement.html

Aveyron

Erreur d’exécution plugins/auto/ffedata/v0.9.3/modeles/ffe_clubs_classement.html

Gard

Erreur d’exécution plugins/auto/ffedata/v0.9.3/modeles/ffe_clubs_classement.html

Haute-Garonne

Erreur d’exécution plugins/auto/ffedata/v0.9.3/modeles/ffe_clubs_classement.html

Gers

Erreur d’exécution plugins/auto/ffedata/v0.9.3/modeles/ffe_clubs_classement.html

Hérault

Erreur d’exécution plugins/auto/ffedata/v0.9.3/modeles/ffe_clubs_classement.html

Lot

Erreur d’exécution plugins/auto/ffedata/v0.9.3/modeles/ffe_clubs_classement.html

Lozère

Erreur d’exécution plugins/auto/ffedata/v0.9.3/modeles/ffe_clubs_classement.html

Hautes-Pyrénées

Erreur d’exécution plugins/auto/ffedata/v0.9.3/modeles/ffe_clubs_classement.html

Pyrénées-Orientales

Erreur d’exécution plugins/auto/ffedata/v0.9.3/modeles/ffe_clubs_classement.html

Tarn

Erreur d’exécution plugins/auto/ffedata/v0.9.3/modeles/ffe_clubs_classement.html

Tarn-et-Garonne

Erreur d’exécution plugins/auto/ffedata/v0.9.3/modeles/ffe_clubs_classement.html

Variations 2015 - 2016 des effectifs des clubs

Les effectifs des clubs en Languedoc. Variation des effectifs entre 2015 et 2016 [2]

Nom A et B 2016 A 2016 A et B 2015 A 2015 écart A et B ecart A
La Tour Aycelin Narbonne 50 45 65 53 -15 -8
Les Cavaliers du Moulin 39 8 25 7 14 1
Echiquier Carcassonnais 193 91 175 68 18 23
Pennautier Adoube la Tour 10 10 6 6 4 4
Les Cavaliers de St Cyr 14 12 11 10 3 2
Echiquier Montréalais 39 8 46 15 -7 -7
L’Echiquier Limouxin 48 15 46 15 2 0
Castelnaudary Chess Club 20 13 21 12 -1 1
L’ Echiquier Alzonnais 49 17 47 15 2 2
Echiquier preixanais 10 6 46 15 -36 -9
Echiquier Alairacois 47 16 66 15 -19 1
Louise Michel Chess Club 7 5 18 5 -11 0
J.Fil Echec au Roi (JFER) 46 15 36 5 10 10
Pieusse Echecs 37 5 11 5 26 0
Echiquier du Piemont d’Alaric 44 9 11 5 33 4
Echiquier Nîmois 139 56 135 82 4 -26
Echiquier du Grand Ales 44 38 33 30 11 8
ASCCBM Echiquier Bagnols Tresques 17 12 14 12 3 0
Vergèze Echecs 36 26 30 26 6 0
Club d’Echecs d’Uzès 8 8 9 9 -1 -1
Echiquier Saint gillois de l’An Mil 112 8 105 16 7 -8
Echiquier Club Redessan (ECR) 26 9 50 32 -24 -23
L’Echiquier du Vidourle 42 24 25 9 17 15
Le Grau du Roi Echecs 12 7 X X X X
Echecs Club Montpellier 526 132 480 121 46 11
St Affrique 28 22 27 26 1 -4
Cavalier de Trencavel Béziers 78 77 113 71 -35 6
La Tour Colombiéraine 12 12 18 12 -6 0
Echecs Philidor - St Jean de Fos 8 6 11 11 -3 -5
Club d’Echecs de Ganges 33 26 25 24 8 2
Castries-Echecs 42 26 49 35 -7 -9
Club d’Echecs de Lavérune 39 35 37 34 2 1
La Dame au Coeur d’Orb 16 13 11 11 5 2
La Tour d’Or - Frontignan 41 23 69 33 -28 -10
Lattes-Echecs 145 53 141 72 4 -19
Echiquier Piscénois - Pézénas 34 30 32 28 2 2
L’Echiquier Maraussanais 13 11 15 15 -2 -4
L’Echiquier Brissagol 31 19 141 9 -110 10
L’Echiquier Pradeen 19 9 17 10 2 -1
Club d Echecs de Sete 68 17 64 16 4 1
L Echiquier du Dragon, Cercle de jeux de strategie 22 22 19 18 3 4
L’Echiquier Lutevain 31 10 31 13 0 -3
Club Capechecs 28 13 33 28 -5 -15
La Tour de Caylus 74 41 60 35 14 6
Club Association Murviel Echecs 23 6 28 6 -5 0
Club Echecs FSE-Collège Fontcarrade 12 X X X X X
Les Cavaliers du Val d’Allier 79 21 50 21 29 0
Echiquier Mendois 13 X X X X X
CE Perpignan-Lloveras X X 10 6 X X
Philidor Thuir 5 X 8 4 -3 X
Echiquier Diabolique de Canohes 54 38 53 28 1 10
Le Pion Enchanté X X 5 5 X X
L’Echiquier Bompassencq 21 5 15 8 6 -3
Les Tours de Ceret 10 10 14 14 -4 -4
Echecs en Têt 27 27 110 26 -83 1
Echiquier Saint Jeannais 90 32 76 24 14 8
College Irene Joliot Curie 19 X 20 X -1 X
Rois de la Tet 82 38 X X X X

Les effectifs des clubs en Midi-Pyrénées - Variation 2016 -2015

Nom A et B 2016 A 2016 A et B 2015 A 2015 écart A et B ecart A
Léo Lagrange - Les Tours de Foix 10 10 16 11 -6 -1
MJC Rodez - Echecs 16 11 28 22 -12 -11
Les Echecs du Bassin 32 25 24 19 8 6
Echecs primaubois 8 7 X X X X
l’Echiquier Toulousain 52 37 44 35 8 2
"Le Gambit "de Muret 63 45 56 33 7 12
Villeneuve-Tolosane 97 17 92 19 5 -2
C.L. Léo Lagrange - Colomiers 95 51 105 52 -10 -1
Tournefeuille Echecs 49 8 53 13 -4 -5
C.E. Ramonville 5 5 14 10 -9 -5
C.E.I. Toulouse 213 100 241 106 -28 -6
Maison des Echecs Toulouse Lardenne 192 90 134 96 58 -6
Libre Echiquier - CD Muret 8 8 8 8 0 0
Echiquier Luchonnais 18 8 13 8 5 0
L’Ouverture Lauragaise 35 33 35 31 0 2
Toulouse Cheminots Marengo Sports section Echecs 18 6 15 5 3 1
Airbus Chess 5 5 5 5 0 0
F.J.E.P.S Blagnac Section Echecs 28 25 24 20 4 5
Fontenilles Echecs X X 26 20 X X
Echiquier de la Gesse 24 6 22 7 2 -1
L’Echiquier du Lauragais 17 15 15 15 2 0
Club d’ Echecs de Plaisance du Touch 83 42 52 21 31 21
ASCG Gagnac sur Garonne-Section Echecs 23 5 18 14 5 -9
La Percée Muretaine 40 38 34 31 6 7
Club d’Echecs de Condom 66 36 66 29 0 7
Echiquier de l’Armagnac 66 35 43 25 23 10
Cercle d’Echecs Risclois 18 5 29 7 -11 -2
Gondrin Echecs Loisirs 12 12 16 14 -4 -2
Eauze Culture Loisirs Animations Section Echecs 65 11 32 6 33 5
Le Cavalier de Touget 45 8 58 8 -13 0
Cahors Echecs 107 21 96 23 11 -2
Club d’Echecs Figeacois 14 7 8 6 6 1
Echiquier de la Basse Vallée du Lot 31 16 27 13 4 3
L’Echiquier du Haut-Quercy 12 12 13 6 -1 6
Echiquier de Bigorre 59 39 62 43 -3 -4
Echiquier Commingeois 48 38 44 28 4 10
Echiquier Vicquois 33 26 58 24 -25 2
Juillan Echecs 50 17 18 8 32 9
Echiquier Club Albigeois 44 34 45 39 -1 -5
Echiquier Castrais 57 26 18 16 39 10
Blaye Echiquier Club 17 14 19 11 -2 3
MJC Gaillac 50 28 27 19 23 9
MJC Lavaur 18 9 22 8 -4 1
MJC Alban Echecs 32 13 26 12 6 1
Echiquier Montagne Noire 12 6 18 9 -6 -3
Echiquier Club Montalbanais 41 25 65 24 -24 1
C.E. Moissac-Castelsarrasin 59 25 71 29 -12 -4
L’Echiquier des gorges de l’Aveyron 43 21 59 23 -16 -2

Notes

[1grace au plugin SPIP FFE DATA

[2nota les chiffres sont du 25 juillet 2016 et du 2 août 2015. Il est donc possible qu’il y ait une légère imprécision par rapport aux chiffres de fin de saison du 31 Août.