A peu près autant de participants que la dernière fois.
Vos retours d’expérience ont servi, depuis la fois dernière nous avons :
– adapté le format pour les poussins et petit-poussins
– modifié les règles du chat
– ajouté la retransmission en live sur Twitch
Une belle première : les commentaires en direct des parties sur Twitch. Des commentaires sur des parties jouées non par des vedettes mais par les jeunes des différentes catégories inscrits dans les tournois. Un public familial et d’amis avec une audience soutenue dans l’après-midi.
Certains passaient pour se renseigner sur les possibilités pour jouer aux échecs dans le département !
Romain et David ont répondu à toutes ces questions.
Vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaine twitch.tv/faddavibre. Nos streamers seront ravis d’y lire également vos commentaires, idées ou propositions d’amélioration.
Rester concentré sur la partie
Le chat d’un tournoi était malencontreusement resté ouvert. Et des jeunes passaient de leur partie au chat. Un joueur a perdu une partie sur un soupçon de triche : pourtant la partie était tout à fait classique... mais sans doute les aller-retour de la souris pour faire autre chose que jouer sa partie ont induit ce soupçon. Dommage on aurait pu avoir une partie disputée...
Arrivées tardives
Un souci avec ces participants qui viennent s’inscrire dans l’équipe alors que le tournoi est déjà commencé. Nous nous sommes dépêchés pour les intégrer le plus vite possible. Qu’il soit clair que pour le championnat départemental ceux qui ne seront pas inscrits dans l’équipe avant 13h45 ne joueront pas la première ronde.
U8-U10 - Petits-Poussins/Poussins
Attention cette grille de lichess donne les résultats à la performance, le classement aux points est sur le site de lichess
lichess | nom | prénom | Club | perf | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | antoinethekid | DENAES | Antoine | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | 1964 | 4.5 | 10 w 1 | 9 b 1 | 3 w 1 | 4 b 1 | 2 w = |
2 | theophile-g | GRAND | Theophile | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | 1955 | 4.5 | 19 w 1 | 7 b 1 | 4 w 1 | 18 b 1 | 1 b = |
3 | mela15 | ANDRIYEVS ’ KYY | Melanie | C.E.I. Toulouse | 1768 | 4.0 | 20 b 1 | 14 w 1 | 1 b 0 | 6 w 1 | 15 w 1 |
4 | ezio28 | BOUGUEN | Ezio | C.L. Léo Lagrange - Colomiers | 1608 | 3.0 | 24 b 1 | 15 w 1 | 2 b 0 | 1 w 0 | 14 b 1 |
5 | martinkasparov | PAGNONCELLI | Martin | C.E.I. Toulouse | 1565 | 2.5 | 11 w 1 | 13 b = | 18 w 0 | 9 b 0 | 19 w 1 |
6 | hugo31700 | POZZA | Hugo | Blagnac Echecs | 1436 | 3.0 | 17 w 1 | 18 b 0 | 22 w 1 | 3 b 0 | 9 w 1 |
7 | artyom_kaibaldiev | KAIBALDIEV | Artyom | Blagnac Echecs | 1382 | 3.0 | 22 w 1 | 2 w 0 | 11 b 0 | 17 b 1 | 13 w 1 |
8 | hector31 | GUEGUEN | Hector | C.E.I. Toulouse | 1370 | 2.0 | 18 b 0 | 16 w 1 | 13 w 1 | 15 b 0 | 10 w 0 |
9 | ppavero | PAVERO | Alexandre | C.E.I. Toulouse | 1359 | 2.5 | 25 b 1 | 1 w 0 | 14 b = | 5 w 1 | 6 b 0 |
10 | atlas-62 | HILAIRE DE MACEDO | Atlas | C.E.I. Toulouse | 1358 | 3.0 | 1 b 0 | 20 w 1 | 15 b 0 | 16 w 1 | 8 b 1 |
11 | mateusaleister | NOGUEIRA DESLANDES | Mateus | C.E.I. Toulouse | 1333 | 3.0 | 5 b 0 | 25 w 1 | 7 w 1 | 12 b 0 | 22 b 1 |
12 | abdellah31 | CHAGARRA | Abdellah | C.E.I. Toulouse | 1329 | 3.0 | 15 b 0 | 24 w 1 | 17 b 1 | 11 w 1 | 18 w 0 |
13 | timotheededieu | DEDIEU | Timothee | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | 1244 | 2.0 | 23 b 1 | 5 w = | 8 b 0 | 14 w = | 7 b 0 |
14 | gabrielsanchis | SANCHIS | Gabriel | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | 1239 | 2.0 | 16 w 1 | 3 b 0 | 9 w = | 13 b = | 4 w 0 |
15 | cclav | CLAVERIE | Charles | l’Echiquier Toulousain | 1221 | 3.0 | 12 w 1 | 4 b 0 | 10 w 1 | 8 w 1 | 3 b 0 |
16 | ethanlorin | LORIN | Ethan | C.E.I. Toulouse | 1205 | 2.0 | 14 b 0 | 8 b 0 | 24 w 1 | 10 b 0 | 23 w 1 |
17 | mclav | CLAVERIE | Martin | l’Echiquier Toulousain | 1193 | 2.0 | 6 b 0 | 19 b 1 | 12 w 0 | 7 w 0 | 20 b 1 |
18 | romaric-1 | MARTINEZ - MUNOZ | Romaric | C.E.I. Toulouse | 1191 | 4.0 | 8 w 1 | 6 w 1 | 5 b 1 | 2 w 0 | 12 b 1 |
19 | joshuahak | HAKOUN | Joshua | C.E.I. Toulouse | 1152 | 1.5 | 2 b 0 | 17 w 0 | 25 b 1 | 20 w = | 5 b 0 |
20 | nael31 | BEN SOLTANE | Nael | C.E.I. Toulouse | 1142 | 1.5 | 3 w 0 | 10 b 0 | 23 w 1 | 19 b = | 17 w 0 |
21 | pabloinsci | CANTELAJO | Pablo | C.L. Léo Lagrange - Colomiers | 1104 | 0.5 | H - - | - - | |||
22 | vardman | MANUKYAN | Vardan | C.E.I. Toulouse | 1082 | 2.0 | 7 b 0 | 23 w 1 | 6 b 0 | 24 b 1 | 11 w 0 |
23 | samy01 | HRAGA | Samy | l’Echiquier Toulousain | 1020 | 1.0 | 13 w 0 | 22 b 0 | 20 b 0 | 25 w 1 | 16 b 0 |
24 | tom-chalumeau-2011 | CHALUMEAU | Tom | C.E.I. Toulouse | 948 | 0.5 | 4 w 0 | 12 b 0 | 16 b 0 | 22 w 0 | 25 b = |
25 | samou83 | OUAHES | Sam | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | 770 | 0.5 | 9 w 0 | 11 b 0 | 19 w 0 | 23 b 0 | 24 w = |
U12 - Pupilles
Attention cette grille de lichess donne les résultats à la performance, le classement aux points est sur le site de lichess
lichess | nom | prénom | Club | perf | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | lucienrb | ROBIN | Lucien | l’Echiquier Toulousain | 1918 | 5.0 | 8 w 1 | 5 b 1 | 6 w 1 | 4 b 1 | 2 w 1 |
2 | mz_antoine | MAZIARZ | Antoine | l’Echiquier Toulousain | 1765 | 3.0 | 9 b 1 | 4 w 0 | 7 b 1 | 11 w 1 | 1 b 0 |
3 | paul-2010 | KARKOS | Paul | L’Ouverture Lauragaise | 1750 | 4.0 | 12 b 1 | 11 w 1 | 4 b 0 | 6 w 1 | 5 b 1 |
4 | anatoleechecs | PAQUET | Anatole | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | 1716 | 3.0 | 10 w 1 | 2 b 1 | 3 w 1 | 1 w 0 | 6 b 0 |
5 | bertra | FLEUTIAUX | Bertrand | C.E.I. Toulouse | 1574 | 3.0 | 7 b 1 | 1 w 0 | 12 b 1 | 10 w 1 | 3 w 0 |
6 | mohammed-2009 | CHAGARRA | Mohammed-Yacine | C.E.I. Toulouse | 1545 | 3.0 | 15 b 1 | 13 w 1 | 1 b 0 | 3 b 0 | 4 w 1 |
7 | vanoudu44 | BOUGUEN | Evan | C.L. Léo Lagrange - Colomiers | 1428 | 3.0 | 5 w 0 | 8 b 1 | 2 w 0 | 9 b 1 | 11 b 1 |
8 | eline-rose | VERGNES | Eline-Rose | L’Ouverture Lauragaise | 1425 | 3.0 | 1 b 0 | 7 w 0 | 9 b 1 | 14 w 1 | 12 b 1 |
9 | supermat_2010 | KARKOS | Mathieu | L’Ouverture Lauragaise | 1407 | 1.5 | 2 w 0 | 10 b = | 8 w 0 | 7 w 0 | U |
10 | difleu | FLEUTIAUX | Dimitri | C.E.I. Toulouse | 1331 | 2.5 | 4 b 0 | 9 w = | 13 b 1 | 5 b 0 | 14 w 1 |
11 | gwrvan31 | BARRE | Gwrvan | l’Echiquier Toulousain | 1309 | 2.0 | 14 w 1 | 3 b 0 | 15 w 1 | 2 b 0 | 7 w 0 |
12 | atom3164 | DUBREUIL | Calixte | C.L. Léo Lagrange - Colomiers | 1252 | 2.0 | 3 w 0 | 14 b 1 | 5 w 0 | 15 b 1 | 8 w 0 |
13 | pabloinsci | CANTELAJO | Pablo | C.L. Léo Lagrange - Colomiers | 1104 | 0.5 | H | 6 b 0 | 10 w 0 | - - | |
14 | sofien31 | AISSA ABDI | Sofien | C.E.I. Toulouse | 951 | 1.0 | 11 b 0 | 12 w 0 | U 8 b | 0 10 b | 0 |
15 | yasmine55 | HRAGA | Yasmine | l’Echiquier Toulousain | 811 | 1.0 | 6 w 0 | U 11 b | 0 12 w | 0 - |
U14 - Benjamins
Attention cette grille de lichess donne les résultats à la performance, le classement aux points est surle site de lichess
lichess | nom | prénom | Club | perf | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | arthurc31 | CHOISET | Arthur | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | 2021 | 4.0 | 8 w 1 | 9 b 1 | 4 w 0 | 6 b 1 | 7 w 1 |
2 | oceane311 | FESIGNY | Oceane | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | 1804 | 3.5 | 7 b 0 | 10 w 1 | 3 b = | 9 w 1 | 5 b 1 |
3 | alexistibet | LEAL | Alexis | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | 1785 | 3.0 | H 11 b | 1 2 w | = 7 w | 0 4 b | 1 |
4 | scavalier | CHOC - AVENTIN | Silas | Blagnac Echecs | 1772 | 3.0 | 10 b 1 | 7 w 1 | 1 b 1 | 5 w 0 | 3 w 0 |
5 | pititalexian | PERROUIN | Alexian | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | 1739 | 3.0 | 11 w 0 | 8 b 1 | 9 w 1 | 4 b 1 | 2 w 0 |
6 | iloveyou31 | EBRARD - DULAC | Leopold | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | 1647 | 2.0 | 9 w 0 | 12 b 1 | 11 w 1 | 1 w 0 | 8 b 0 |
7 | viraldl | HERNANDEZ | Antoine | l’Echiquier Toulousain | 1632 | 3.0 | 2 w 1 | 4 b 0 | 12 w 1 | 3 b 1 | 1 b 0 |
8 | gclav | CLAVERIE | Gabriel | l’Echiquier Toulousain | 1610 | 3.0 | 1 b 0 | 5 w 0 | 10 b 1 | 11 w 1 | 6 w 1 |
9 | brynium | ODONI - RUFFENACH | Yann | C.E.I. Toulouse | 1605 | 2.0 | 6 b 1 | 1 w 0 | 5 b 0 | 2 b 0 | 10 w 1 |
10 | pclav | CLAVERIE | Paul | l’Echiquier Toulousain | 1459 | 1.0 | 4 w 0 | 2 b 0 | 8 w 0 | 12 b 1 | 9 b 0 |
11 | alphashibu6677 | NARDO | Paul | l’Echiquier Toulousain | 1405 | 2.0 | 5 b 1 | 3 w 0 | 6 b 0 | 8 b 0 | 12 w 1 |
12 | lucabouamama | BOUAMAMA | Luca | C.L. Léo Lagrange - Colomiers | 1031 | 0.5 | H | 6 w 0 | 7 b 0 | 10 w 0 | 11 b 0 |
U16 - Minimes
Attention cette grille de lichess donne les résultats à la performance, le classement aux points est sur le site de lichess
lichess | nom | prénom | Club | perf | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pierremaziarz | MAZIARZ | Pierre | l’Echiquier Toulousain | 2082 | 3.5 | 5 b 0 | 6 w 1 | 4 w 1 | 2 b 1 | 3 w = |
2 | alexis311 | FESIGNY | Alexis | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | 2080 | 4.0 | 7 w 1 | 4 b 1 | 5 w 1 | 1 w 0 | 8 b 1 |
3 | totokirby | PEROTTINO | Tony | Tournefeuille Echecs | 1965 | 3.0 | 6 b 1 | 5 w 0 | 7 b 1 | 4 w = | 1 b = |
4 | lo-r | ODONI - RUFFENACH | Loic | C.E.I. Toulouse | 1911 | 2.5 | 8 w 1 | 2 w 0 | 1 b 0 | 3 b = | 7 w 1 |
5 | loulouechecs | PAQUET | Louis | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | 1818 | 4.0 | 1 w 1 | 3 b 1 | 2 b 0 | 8 w 1 | 6 b 1 |
6 | leanna_b | BARRAU | Leanna | C.L. Léo Lagrange - Colomiers | 1649 | 2.0 | 3 w 0 | 1 b 0 | 8 b 1 | 7 w 1 | 5 w 0 |
7 | footeuse2_0 | AUTHIER | Clea | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | 1540 | 1.0 | 2 b 0 | 8 w 1 | 3 w 0 | 6 b 0 | 4 b 0 |
8 | mtz-660 | MARTINEZ | Paul | C.E.I. Toulouse | 1360 | 0.0 | 4 b 0 | 7 b 0 | 6 w 0 | 5 b 0 | 2 w 0 |
Nous attendons vos commentaires pour continuer à améliorer cette offre de jeu en ligne !