MAJ le 16/09/2021 : Suite à divers désistements nous avons procédé à des repêchages, vous trouverez la liste des joueurs repêchés en pièce attachée.
Les championnats régionaux auront lieu à Balma les 25 et 26 Septembre. Toutes les infos pour les inscriptions sont sur le site de la Ligue.
https://echecs-occitanie.com/spip.php?article875
MAJ le 02/05/2021 : La ligue Occitanie a octroyé 6 places supplémentaires au département pour les championnats régionaux. La liste des qualifiés a donc été mise à jour.
En raison des restrictions sanitaires, les Championnats départementaux de la Haute-Garonne 2020-2021 se sont déroulés en ligne sur la plateforme Lichess les 10 et 11 Avril. 76 participants se sont réunis afin de se disputer une place qualificative pour les Championnats d’Occitanie.
La participation était au rendez-vous malgré les conditions. On regrettera toutefois une faible mobilisation des féminines.
Ce Championnat s’est déroulé en 5 tournois a 5 rondes, par catégories - mixte entre garçons et filles : Minimes (U16), Benjamins (U14), Pupilles (U12), Poussins (U10) et Petits-Poussins (U8).
Le tournoi était organisé par le Comité Départementale des Echecs. Un grand merci à tous ceux ayant permis à cet évènement d’avoir lieu en gérant et pilotant les différents tournois ainsi qu’en gérant les inscriptions au mieux : Christine Rochange, Françoise Cwiek, Nicolas Barrau, Jacques Bouthier, Michaël Schoettler et David Fabre.
Un immense merci à Eliot Sansorgne du club de Lattes-Echecs qui est venu nous apporter son aide précieuse dans la gestion des salons Zoom.
Points positifs :
– Bonne ambiance
– Tout le monde a joué le jeu d’avoir son zoom activé pendant les parties.
– Les 2 salons clubs dont les entraineurs étaient présents sur zoom ont permis de retrouver une ambiance club entre les rondes avec des analyses de parties, une émulation entre jeunes mais aussi du réconfort et de la motivation.
Si nous étions amenés à reproduire ce genre de compétitions, nous souhaiterions une plus grande implication des entraineurs de club afin de faire vivre les salons zoom entre les rondes. Par ailleurs, d’un point de vue pratique et par respect pour les autres participants, les jeunes arrêtant la compétition doivent se retirer du tournoi afin de ne pas être appariés pour la ronde suivante.
Les championnats d’Occitanie auront lieu les 5 et 6 Juin 2021 (en présentiel si la situation le permet ou en ligne sinon, nous vous donnerons plus d’informations dès que possible).
Arbitre principal : Francoise CWIEK
Voici les Champions/Championnes de la Haute Garonne :
PETITS POUSSINS HG 2020 (11 participants)
1. Alexandre PAVERO (C.E.I.Toulouse : CEIT), 4 points
2. Ezio BOUGUEN (C.L. Léo Lagrange - Colomiers : CLLLC), 3,5 points
3. Artyom KAIBALDIEV (Blagnac Echecs : BE), 3,5 points
1re fille (et 10e place) : Maya MESSOUMIAN (L’Échiquier Toulousain : ET)
Également qualifiés pour les Championnats régionaux : Martin CLAVERIE, Atlas HILAIRE DE MACEBO, Joshua HAKOUN, Nael BEN SOLTANE et Samy HRAGA. Felicitations !
La grille complète :
pseudo | Nom | Prénom | Club | elo | points | adv coul resul | adv coul resul | adv coul resul | adv coul resul | adv coul resul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alexandrepav | PAVERO | Alexandre | C.E.I. Toulouse | 1689 | 4.0 | 11 w 1 | 8 b 1 | 2 w 0 | 4 b 1 | 6 w 1 |
ezio28 | BOUGUEN | Ezio | C.L. Léo Lagrange - Colomiers | 1568 | 3.5 | 4 b 1 | 9 w 1 | 1 b 1 | 6 w = | 3 b 0 |
artyom_kaibaldiev | KAIBALDIEV | Artyom | Blagnac Echecs | 1414 | 3.5 | 6 b = | 4 w 0 | 5 b 1 | 9 w 1 | 2 w 1 |
mclav | CLAVERIE | Martin | l’Echiquier Toulousain | 1206 | 3.0 | 3 w = | 7 b 1 | 8 w 1 | 2 b = | 1 b 0 |
atlas-62 | HILAIRE DE MACEDO | Atlas | C.E.I. Toulouse | 1397 | 3.0 | 2 w 0 | 3 b 1 | 10 w 1 | 1 w 0 | 8 b 1 |
joshuahak | HAKOUN | Joshua | C.E.I. Toulouse | 1223 | 3.0 | 8 w 0 | 11 b 1 | 3 w 0 | 7 b 1 | 10 w 1 |
nael31 | BEN SOLTANE | Nael | C.E.I. Toulouse | 1082 | 2.5 | 10 b 1 | 6 w 0 | 9 b = | 5 w 0 | U |
samy01 | HRAGA | Samy | l’Echiquier Toulousain | 1040 | 2.5 | U | 2 b 0 | 7 w = | 3 b 0 | 11 w 1 |
adrien2013 | FIORE | Adrien | C.E.I. Toulouse | 1075 | 2.0 | 5 b 1 | 1 w 0 | 6 b 0 | U | 4 w 0 |
maya_toulouse | MESSOUMIAN | Maya | l’Echiquier Toulousain | 973 | 2.0 | 7 w 0 | U | 4 b 0 | 11 w 1 | 5 b 0 |
adam-l | LACAMBRE | Adam | C.E.I. Toulouse | 769 | 1.0 | 1 b 0 | 5 w 0 | U | 10 b 0 | 9 b 0 |
POUSSINS HG 2020 (25 participants)
1. Théophile GRAND (Maison des Échecs Toulouse Lardenne : METL), 4 points
2. Antoine DENAES (METL), 4 points
3. Imran BAIGAR (Percée Murétaine), 4 points
1re fille (et 15e) : Mélanie ANDRIYEVS’KYY (CEIT), 2 points
Également qualifiés pour les Championnats régionaux : Lénéo CONTIE, Léandro MASQUELIER, Romaric MARTINEZ-MUNOZ, Martin PAGNONCELLI, Hector GUEGUEN, Hugo POZZA, Adam BERRAD, Ethan LORIN, Ivan ROCHA CRESPO, Téo DURKA-VINCENDET et Safiya UBAIDULLA. Félicitations !
La grille complète :
pseudo | Nom | Prénom | Club | elo | points | adv coul resul | adv coul resul | adv coul resul | adv coul resul | adv coul resul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
theophile-g | GRAND | Theophile | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | 1919 | 4 | 15 w 1 | 10 b 1 | 4 w 1 | 3 b 0 | 1 w 1 |
antoinethekid | DENAES | Antoine | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | 1980 | 4 | 8 b 1 | 17 w 1 | 3 b 1 | 5 w 1 | 2 b 0 |
imranounis | BAIGAR | Imran | La Percée Muretaine | 1902 | 4 | 14 w 1 | 19 b 1 | 1 w 0 | 2 w 1 | 8 b 1 |
leneo12 | CONTIE | Leneo | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | 1755 | 4 | 11 b 1 | 16 w 1 | 2 b 0 | 17 w 1 | 5 b 1 |
leandromodric | MASQUELIER | Leandro | C.E.I. Toulouse | 1046 | 3,5 | 9 b = | 7 w 0 | 14 b 1 | 12 w 1 | 17 b 1 |
romaric-1 | MARTINEZ - MUNOZ | Romaric | C.E.I. Toulouse | 1205 | 3,5 | 18 w 1 | 4 b 0 | 15 w 1 | 6 w 1 | 9 b = |
martinkasparov | PAGNONCELLI | Martin | C.E.I. Toulouse | 1452 | 3 | 17 b 0 | 11 w 1 | 12 w 1 | 16 b 0 | 15 w 1 |
hector31 | GUEGUEN | Hector | C.E.I. Toulouse | 1387 | 3 | 1 w 0 | 20 b 1 | 10 w 1 | 7 b 1 | 3 w 0 |
hugo31700 | POZZA | Hugo | Blagnac Echecs | 1356 | 3 | 22 w = | 12 b 0 | 21 w 1 | 18 b 1 | 16 w = |
admb | BERRAD | Adam | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | 1330 | 3 | 7 w 1 | 2 w 0 | 8 b 0 | 13 b 1 | 18 w 1 |
ethanlorin | LORIN | Ethan | C.E.I. Toulouse | 1293 | 3 | 4 w 0 | 6 b 0 | 20 w 1 | 25 b 1 | 7 w 1 |
ivanrcf | ROCHA CRESPO | Ivan | C.E.I. Toulouse | 1561 | 3 | 20 w 1 | 24 b 1 | 13 w 1 | 1 b 0 | 4 w 0 |
tdvz | DURKA - VINCENDET | Teo | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | 1246 | 2,5 | H | 9 w 1 | 6 b 0 | 22 b 0 | 21 w 1 |
cclav | CLAVERIE | Charles | l’Echiquier Toulousain | 1223 | 2,5 | 3 b 0 | 18 b = | 22 w 0 | 19 b 1 | 13 w 1 |
mela15 | ANDRIYEVS ’ KYY | Melanie | C.E.I. Toulouse | 1433 | 2 | 10 b 0 | 22 b 1 | 19 w 1 | 8 w 0 | 11 b 0 |
maxm31 | MORALES | Maxime | C.L. Léo Lagrange - Colomiers | 1175 | 2 | 6 w 1 | 1 b 0 | 24 w 1 | 4 b 0 | 22 w 0 |
abdellah31 | CHAGARRA | Abdellah | C.E.I. Toulouse | 1218 | 2 | 2 b 0 | 25 w 1 | 16 b 0 | 24 w 1 | 6 b 0 |
yogi_toulouse | MESSOUMIAN | Yogi | l’Echiquier Toulousain | 1146 | 2 | 25 b 1 | 3 w 0 | 7 b 0 | 14 w 0 | 24 b 1 |
timotheededieu | DEDIEU | Timothee | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | 1127 | 2 | 5 b 0 | 8 w 0 | 11 b 0 | U | 25 w 1 |
mariusmechin | MECHIN - LESLUYE | Marius | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | 1153 | 1,5 | 16 b 0 | 14 w = | 23 b 1 | 9 w 0 | 10 b 0 |
mateusaleister | NOGUEIRA DESLANDES | Mateus | C.E.I. Toulouse | 1243 | 1,5 | H | 23 w 1 | 5 b 0 | 10 w 0 | 14 b 0 |
vardman | MANUKYAN | Vardan | C.E.I. Toulouse | 1056 | 1,5 | H | - | 9 b 0 | 23 w 1 | 12 b 0 |
ubaidulla-safiya | UBAIDULLA | Safiya | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | 894 | 1,5 | H | 13 b 0 | 18 w 0 | 21 b 0 | U |
tom-chalumeau-2011 | CHALUMEAU | Tom | C.E.I. Toulouse | 885 | 1 | U | 5 w 0 | 17 b 0 | 15 b 0 | 19 w 0 |
antoine-magnier | MAGNIER | Antoine | C.E.I. Toulouse | 700 | 1 | 19 w 0 | 15 b 0 | U | 11 w 0 | 20 b 0 |
PUPILLES HG 2020 (20 participants)
1. Lucien ROBIN (ET), 5 points
2. Anatole PAQUET (METL), 4 points
3. Paul KARKOS (L’Ouverture Lauragaise : OL), 3,5 points
1re fille (et 5e) : Eline-Rose VERGNES (OL), 3 points
Également qualifiés pour les Championnats régionaux : Yan DURKA-VINCENDET, Antoine MAZIARZ, Simon CHAPOTIN, Dimitri FLEUTIAUX, Mohammed-Yacine CHAGARRA, Bertrand FLEUTIAUX, Victor COLOMBAIN, Mohamed MEDJEBER, Mathieu KARKOS et Oscar KOPETSKI RINGEARD. Félicitations !
La grille complète :
Rang | pseudo | Nom | prénom | Club | elo | points | adv coul resul | adv coul resul | adv coul resul | adv coul resul | adv coul resul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | lucienrb | ROBIN | Lucien | l’Echiquier Toulousain | 1888 | 5.0 | 15 b 1 | 6 w 1 | 5 b 1 | 2 w 1 | 4 w 1 |
2 | anatoleechecs | PAQUET | Anatole | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | 1780 | 4.0 | 14 b 1 | 12 w 1 | 4 b 1 | 1 b 0 | 5 w 1 |
3 | paul_2010 | KARKOS | Paul | L’Ouverture Lauragaise | 1760 | 3.5 | 16 w 1 | 7 b = | 8 w 1 | 4 b 0 | 12 w 1 |
4 | ya-yazdv | DURKA - VINCENDET | Yan | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | 1641 | 3.5 | 9 w 1 | 1 b 0 | 16 w 1 | 10 b 1 | 7 w = |
5 | eline-rose | VERGNES | Eline-Rose | L’Ouverture Lauragaise | 1628 | 3.0 | 17 b 1 | 3 w = | 15 b 1 | 5 w 0 | 6 b = |
6 | mz_antoine | MAZIARZ | Antoine | l’Echiquier Toulousain | 1690 | 3.0 | 11 w 1 | 18 b 1 | 1 w 0 | 7 b 1 | 2 b 0 |
7 | simon-chapotin | CHAPOTIN | Simon | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | 1750 | 3.0 | 21 w 1 | 8 b 1 | 2 w 0 | 3 w 1 | 1 b 0 |
8 | difleu | FLEUTIAUX | Dimitri | C.E.I. Toulouse | 1489 | 3.0 | 5 b 0 | 17 w 1 | 14 b 0 | 19 w 1 | 16 b 1 |
9 | mohammed-2009 | CHAGARRA | Mohammed-Yacine | C.E.I. Toulouse | 1467 | 3.0 | 12 b 0 | 14 w 0 | 17 b 1 | 20 w 1 | 15 b 1 |
10 | bertra | FLEUTIAUX | Bertrand | C.E.I. Toulouse | 1496 | 3.0 | 8 w 0 | 20 b 1 | 18 w 1 | 6 w 0 | 14 b 1 |
11 | victorcolombain | COLOMBAIN | Victor | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | 1461 | 2.5 | 2 w 0 | 13 b 1 | 11 w 1 | 12 b = | 10 w 0 |
12 | mehd732 | MEDJEBER | Mohamed | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | 1479 | 2.5 | 13 w 1 | 2 b 0 | 20 w 1 | 14 w = | 3 b 0 |
13 | supermat_2010 | KARKOS | Mathieu | L’Ouverture Lauragaise | 1556 | 2.5 | 10 b 1 | 4 w 0 | 3 b 0 | 16 w = | 19 b 1 |
14 | oscarkop | KOPETZKI RINGEARD | Oscar | C.L. Léo Lagrange - Colomiers | 1380 | 2.0 | 1 w 0 | 21 b 1 | 7 w 0 | 18 b 1 | 13 w 0 |
15 | ubaidulla-amina | UBAIDULLA | Amina | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | 1233 | 2.0 | 7 w 0 | 11 b 0 | 13 w 0 | 21 b 1 | 18 w 1 |
16 | vanoudu44 | BOUGUEN | Evan | C.L. Léo Lagrange - Colomiers | 1329 | 1.5 | 3 b 0 | 19 w 1 | 6 b 0 | 8 b = | 11 w 0 |
17 | atom3164 | DUBREUIL | Calixte | C.L. Léo Lagrange - Colomiers | 1133 | 1.0 | 19 b 1 | 5 w 0 | 10 b 0 | 15 w 0 | 17 b 0 |
18 | simonleo27 | LEONARD | Simon | C.L. Léo Lagrange - Colomiers | 1106 | 1.0 | 18 w 0 | 16 b 0 | 21 w 1 | 11 b 0 | 8 w 0 |
19 | sofien31 | AISSA ABDI | Sofien | C.E.I. Toulouse | 885 | 1.0 | 4 b 0 | 15 w 0 | 19 b 0 | 17 w 0 | 20 b 1 |
20 | yasmine55 | HRAGA | Yasmine | l’Echiquier Toulousain | 1057 | 0.5 | H | 10 w 0 | 12 b 0 | 13 b 0 | 21 w 0 |
BENJAMINS HG 2020 (12 participants)
1. Arthur CHOISET (METL), 4,5 points
2. Silas CHOC-AVENTIN (BE), 4 points
3. Alexis LEAL (METL), 3,5 points
1re fille (et 5e) : Léane GRIMAULT (ET), 3 points
Également qualifiés pour les Championnats régionaux : Antoine HERNANDEZ, Yann ODONI-RUFFENACH, Victor LE PONNER et Paul CLAVERIE. Félicitations !
La grille complète :
Rang | pseudo | Nom | prénom | Club | elo | points | adv coul resul | adv coul resul | adv coul resul | adv coul resul | adv coul resul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | arthurc31 | CHOISET | Arthur | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | 2091 | 4.5 | 12 w 1 | 4 b 1 | 8 w 1 | 2 b 1 | 3 w = |
2 | scavalier | CHOC - AVENTIN | Silas | Blagnac Echecs | 1918 | 4.0 | U | 10 w 1 | 6 b 1 | 1 w 0 | 4 b 1 |
3 | alexistibet | LEAL | Alexis | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | 1834 | 3.5 | 4 w 0 | 12 b 1 | 7 w 1 | 8 b 1 | 1 b = |
4 | viraldl | HERNANDEZ | Antoine | l’Echiquier Toulousain | 1713 | 3.5 | 8 b = | 6 w 0 | 11 w 1 | 7 b 1 | 9 w 1 |
5 | guenole75 | GRIMAULT | Leane | l’Echiquier Toulousain | 1808 | 3.0 | 3 b 1 | 1 w 0 | 10 b 1 | 6 w 1 | 2 w 0 |
6 | brynium | ODONI - RUFFENACH | Yann | C.E.I. Toulouse | 1663 | 3.0 | 9 w 1 | 5 b 1 | 2 w 0 | 4 b 0 | 8 w 1 |
7 | vic008 | LE PONNER | Victor | Tournefeuille Echecs | 1412 | 2.0 | 6 b 0 | 7 b 0 | 12 w 1 | 10 w 1 | 5 b 0 |
8 | pclav | CLAVERIE | Paul | l’Echiquier Toulousain | 1487 | 2.0 | 10 b 0 | 9 w 1 | 3 b 0 | 5 w 0 | U |
9 | minimorphi | CHOC - AVENTIN | Adriel | Blagnac Echecs | 1028 | 2.0 | 1 b 0 | 3 w 0 | 9 b 0 | 11 w 1 | 10 b 1 |
10 | tagadada-drumboi | CHAREYRE | Mathieu | l’Echiquier Toulousain | 1440 | 1.5 | 5 w = | 11 b 1 | 1 b 0 | 3 w 0 | 6 b 0 |
11 | yanis31 | PILLAS | Yanis | C.E.I. Toulouse | 1306 | 1.0 | 7 w 1 | 2 b 0 | 4 w 0 | 9 b 0 | 12 w 0 |
12 | catalanhoracio | CATALAN | Horacio | l’Echiquier Toulousain | 1251 | 0.5 | H | 8 w 0 | 5 b 0 | 12 b 0 | - |
MINIMES HG 2020 (8 participants)
1. Evan CAVAILLES (METL), 4 points
2. Louis PAQUET (METL), 3 points
3. Pierre MAZIARZ (ET), 3 points
La grille complète :
Rang | pseudo | nom | prénom | club | elo | points | adv coul resul | adv coul resul | adv coul resul | adv coul resul | adv coul resul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | roievan | CAVAILLES | Evan | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | 2155 | 4.0 | 3 w 1 | 5 b 1 | 4 w 1 | 7 b 1 | 2 w 0 |
2 | loulouechecs | PAQUET | Louis | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | 1800 | 3.0 | 1 b 0 | 2 w 1 | 7 b 0 | 6 b 1 | 4 w 1 |
3 | pierremaziarz | MAZIARZ | Pierre | l’Echiquier Toulousain | 1938 | 3.0 | 6 w = | 3 b 0 | 5 w = | 8 w 1 | 1 b 1 |
4 | lo-r | ODONI - RUFFENACH | Loic | C.E.I. Toulouse | 1765 | 3.0 | 8 w 1 | 6 b 1 | 1 b 0 | 5 w 1 | 3 b 0 |
5 | gothica31 | CHAREYRE | Sylvain | l’Echiquier Toulousain | 1764 | 2.5 | 7 b 1 | 1 w 0 | 2 b = | 4 b 0 | 8 w 1 |
6 | totokirby | PEROTTINO | Tony | Tournefeuille Echecs | 1542 | 2.5 | 2 b = | 4 w 0 | 8 b 1 | 3 w 0 | 7 w 1 |
7 | alizaef | HUYNH | Ethan | C.L. Léo Lagrange - Colomiers | 1497 | 2.0 | 5 w 0 | 8 b 1 | 3 w 1 | 1 w 0 | 6 b 0 |
8 | mtz-660 | MARTINEZ | Paul | C.E.I. Toulouse | 992 | 0.0 | 4 b 0 | 7 w 0 | 6 w 0 | 2 b 0 | 5 b 0 |
Félicitations !
Les résultats sont en ligne sur le site Lichess.
Pour y accéder directement :
U8 :
Classement
U10 :
Classement
U12 :
Classement
U14 :
Classement
U16 :
Classement
A ces jeunes qualifiés via ce tournoi s’ajoute les jeunes ayant obtenus leur qualification pour les championnats de France 2020 lors du championnat d’Occitanie 2020.
La liste complète des qualifiés Haute-Garonne 2020-2021 :